Prespuestos
Presupuestos 2022
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2-2022 NUEVOS INGRESOS | 777 Kb | |
MODIFICACION PRESUPUSTARIA 1-2022 REMANENTE CREDITOS | 941 Kb | |
Expediente aprobación presupuesto 2022 | 1311 Kb |
Presupuestos 2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Modificación Nº 2 (2021) | 1404 Kb | |
Modificación créditos Nº 1 (2021) | 1148 Kb | |
8 Informe economico financiero | 234 Kb | |
9-2 comparativa GASTOS 2021 | 175 Kb | |
9-3 resumen gastos e ingresos | 196 Kb | |
9 Comparativa presupuesto ingresos | 181 Kb | |
1 Memoria Alcalde de analisis eocnomico financiero | 228 Kb | |
10 Bases de ejecución del presupuesto | 340 Kb | |
2 EXTRACTOS LIQUIDACION PRESUPUESTO 2019 | 374 Kb | |
3 EXTRACTOS AVANCE LIQUIDACION PRESUPUESTO 2020 | 377 Kb |
Modificaciones Presupuestarias 2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Modificación Nº 2 (2021) | 1404 Kb | |
Modificación créditos Nº 1 (2021) | 1148 Kb |
Presupuesto 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Resumen Presupuesto 2020 | 128 Kb | |
Bases de Ejecucion presupuesto 2020 | 359 Kb | |
Plantilla de Personal presupuesto 2020 | 65 Kb |
Presupuestos 2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
4.2_Plantilla_de_Personal_ | 65 Kb | |
BASES EJEC PRESUPUESTO 2019 | 232 Kb | |
resumen gastos e ingresos 2019 | 73 Kb |
Presupuestos 2018
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
BASES EJEC PRESUPUESTO 2018 | 260 Kb | |
plantilla personal 2018 | 49 Kb | |
RESUMEN GASTOS E INGRESOS | 62 Kb |
Presupuestos 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
3. plantilla personal | 65 Kb | |
6. BASES EJEC PRESUPUESTO 2017 | 243 Kb | |
RESUMEN presupuesto de 2017 | 59 Kb |